-
Dalibor Stevanovič o tym, dlaczego zdecydował się na angaż w Śląsku. ... czytaj dalej »
-
Wychowanek Śląska, jeden z najlepszych polskich bramkarzy w historii, medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata ... czytaj dalej »
-
Jego heroiczny bój o powrót do zawodowego sportu po ciężkiej kontuzji śledziła cała Polska. Marcinowi ... czytaj dalej »
-
WKS Śląsk Wrocław pokonał po fantastycznym meczu Rosę Radom 93:71 i awansował do turnieju Final ... czytaj dalej »
-
Koszykarze WKS Śląsk Wrocław wciąż niepokonani we własnej hali. W 15. kolejce grupy B II ... czytaj dalej »
-
Koszykarze Śląska Wrocław przegrali w ramach 22. kolejki Tauron Basket Ligi z Treflem Sopot 77:85. ... czytaj dalej »
sportowyexpress.wroclaw.pl
Dyscyplina: Piłka nożna
Tabela: Ekstraklasa
| Poz. | Zespół | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 30 | 65 | 51-20 |
| 2 | Wisła Kraków | 30 | 62 | 48-20 |
| 3 | Ruch Chorzów | 30 | 53 | 40-30 |
| 4 | Legia Warszawa | 30 | 52 | 36-22 |
| 5 | GKS Bełchatów | 30 | 48 | 37-27 |
| 6 | Korona Kielce | 30 | 37 | 35-41 |
| 7 | Polonia Bytom | 30 | 37 | 29-31 |
| 8 | Lechia Gdańsk | 30 | 37 | 30-32 |
| 9 | Śląsk Wrocław | 30 | 36 | 32-33 |
| 10 | Zagłębie Lubin | 30 | 35 | 30-38 |
| 11 | Śląsk Wrocław | 30 | 34 | 29-27 |
| 12 | Cracovia Kraków | 30 | 34 | 25-39 |
| 13 | Polonia Warszawa | 30 | 33 | 25-38 |
| 14 | Arka Gdynia | 30 | 28 | 28-39 |
| 15 | Odra Wodzisław | 30 | 27 | 27-45 |
| 16 | Piast Gliwice | 30 | 27 | 30-50 |
Tabela: II Liga - grupa zachodnia
| Poz. | Zespół | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruch Radzionków | 19 | 40 | 36-17 |
| 2 | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 37 | 27-10 |
| 3 | Zawisza Bydgoszcz | 19 | 37 | 35-16 |
| 4 | Górnik Polkowice | 19 | 35 | 27-18 |
| 5 | Jarota Jarocin | 19 | 33 | 31-21 |
| 6 | Olimpia Grudziądz | 19 | 31 | 25-23 |
| 7 | Czarni Żagań | 19 | 31 | 29-22 |
| 8 | Nielba Wągrowiec | 19 | 31 | 27-24 |
| 9 | GKS Tychy | 19 | 31 | 24-18 |
| 10 | Bałtyk Gdynia | 19 | 26 | 27-18 |
| 11 | Raków Częstochowa | 19 | 24 | 20-19 |
| 12 | Polonia Słubice | 19 | 23 | 20-30 |
| 13 | Tur Turek | 19 | 21 | 16-20 |
| 14 | Miedź Legnica | 19 | 21 | 21-35 |
| 15 | Ślęza Wrocław | 19 | 15 | 21-29 |
| 16 | Lechia Zielona Góra | 19 | 13 | 10-34 |
| 17 | Elana Toruń | 19 | 13 | 16-33 |
| 18 | Unia Janikowo | 19 | 10 | 19-44 |
-
I-ligowa Rosa Radom z trenerem Mariuszem Karolem na czele przyjeżdża do Wrocławia! Już 25 stycznia ... czytaj dalej »
-
- Zobaczycie, jak będzie w Prudniku - od samego początku sezonu przestrzega swoich kolegów Adrian ... czytaj dalej »
Reklama:
-
0,96 promila alkoholu we krwi i szaleńcza jazda samochodem po ulicach wrocławia - tak obrońca ... czytaj dalej »
-
Widzieliśmy Oresta Lenczyka fikającego przewrót w przód i myśleliśmy, że szkoleniowiec Śląska już niczym nas ... czytaj dalej »
-
Bez orła na piersi i przy szczątkowym dopingu zagrali w piątek we Wrocławiu reprezentanci Polski. ... czytaj dalej »
-
Cristian Omar Diaz znalazł się w kadrze na dzisiejsze spotkanie z Ruchem Chorzów, ale o ... czytaj dalej »
-
W sobotę 19 listopada zakończyła swoje rozgrywki reaktywowana we Wrocławiu Ogólnopolska Amatorska Liga Piłki Nożnej ... czytaj dalej »